大人気ななぱちオリジナルパチンコ
『カジノドリーマー』がゲーム性そのままに、
パチスロ機となって登場!
新人3人と大勢の美少女ディーラーと
恋に勝負に大盛り上がり?
あなたの好みのディーラーは見つかるかな?
MHW78
大人気ななぱちオリジナルパチンコ
『カジノドリーマー』がゲーム性そのままに、
パチスロ機となって登場!
新人3人と大勢の美少女ディーラーと
恋に勝負に大盛り上がり?
あなたの好みのディーラーは見つかるかな?
設定 | BIG合算 | REG | 機械割(%) |
---|---|---|---|
1 | 1/172.0 | 1/8192.0 ※BIG中のみ抽選 |
96.7% |
2 | 1/169.0 | 98.3% | |
3 | 1/150.0 | 100.8% | |
4 | 1/145.0 | 108.7% | |
5 | 1/130.0 | 115.5% | |
6 | 1/114.0 | 125.3% |
設定 | スイカ合算 | チェリー合算 | チャンス目合算 | 2チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/36.1 | 1/60.2 | 1/102.4 | 1/32767.5 |
2 | 1/36.1 | 1/60.2 | 1/102.4 | |
3 | 1/35.5 | 1/58.6 | 1/97.8 | |
4 | 1/35.5 | 1/58.6 | 1/97.8 | |
5 | 1/34.9 | 1/57.1 | 1/93.6 | |
6 | 1/34.4 | 1/55.6 | 1/89.8 |
ゲーム数 | モードA | モードB | モードC | モードD |
---|---|---|---|---|
0〜100 | - | △ | ◎ | △ |
101〜200 | △ | - | - | △ |
201〜300 | - | ◎ | - | 〇 |
301〜400 | ◎ | - | - | △ |
401〜500 | - | 〇 | - | 〇 |
501〜600 | 〇 | - | - | △ |
601〜700 | - | ◎ | - | 〇 |
701〜800 | ◎ | - | - | △ |
801〜900 | - | 〇 | - | 〇 |
901〜1000 | 〇 | - | - | △ |
1001〜1100 | - | ◎ | - | 〇 |
1101〜1200 | △ | △ | - | △ |
1201〜1300 | 天井1280G+前兆 |
|
|
ななぱちをプレイしていただくためには、
Visual C++ライブラリのランタイムが必要となります。
お使いのPCにインストールされていない場合は、
Microsoftのページよりインストールしてください。